ID SL 600
Наличност: На склад
От: €792,50| Избери размер | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|
| Вентилаторен конвектор Innova >OSMO< SL 600 + WiFi управление с плавно модулиране EWA844II |
|
Най-тънкият вентилаторен конвектор произвеждан някога! Innova >OSMO< е с дълбочина от едва 119 mm, следва нови линии, меки, но решителни, които съчетават елегантността на детайла със строгостта на формите. >OSMO< намалява ширината на продуктите с 5 cm и дълбочината с 1 cm. В комплект с управлние с плавно регулиране скоростите на вентилатора и Wi-Fi достъп през приложение. За вертикален стенен монтаж с леви изводи по вода.
Производител – Innova, Италия
Тези характеристики правят вентилаторния конвектор Innova >OSMO< подходящ избор за домакинства, които търсят ефективно, стилно и компактно решение за климатизация. Създаден с модерни технологии и дълготрайни материали, които гарантират надеждност.
Иновативен дизайн и функции, които го правят удобен за използване. Подходящ е за жилищни и офис пространства.
Лесен монтаж и поддръжка.
>OSMO< е по-компактен от предишните модели, с намалена ширина с 5 mm и дълбочина с 1 cm, което го прави идеален за жилищни пространства с ограничено място.
Дизайнът на >OSMO<, създаден от Лука Папини, се отличава със заоблени, ултратънки линии и дискретни вентилационни решетки, които му позволяват да се вписва безпроблемно в модерния интериор. Заема по-малко място, което е идеално за жилища с ограничено пространство.
| Модел | Параметри | SOLO SL | SOLO SL | SOLO SL | SOLO SL | SOLO SL |
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Охлаждане | (W 7/12 °C; A 27 °C)(1) | (W 7/12 °C; A 27 °C)(1) | (W 7/12 °C; A 27 °C)(1) | (W 7/12 °C; A 27 °C)(1) | (W 7/12 °C; A 27 °C)(1) | |
| Пълна охладителна мощност | kW | 0,91 | 2,12 | 2,81 | 3,30 | 3,71 |
| Осезаема охладителна мощност | kW | 0,71 | 1,54 | 2,11 | 2,65 | 2,90 |
| Воден дебит | L/h | 157,0 | 365,0 | 483,0 | 568,0 | 638,0 |
| Пад на налягане | kPa | 12,1 | 8,2 | 17,1 | 18,0 | 21,2 |
| Максимална ел. консумация | W | 11 | 19 | 20 | 29 | 33 |
| Максимална звукова мощност (2) | dB(A) | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 |
| Отопление | (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) | (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) | (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) | (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) | (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) | |
| Отоплителна мощност | kW | 1,02 | 2,21 | 3,02 | 3,81 | 4,32 |
| Воден дебит | L/h | 175,0 | 380,0 | 519,0 | 655,0 | 743,0 |
| Пад на налягане | kPa | 9,1 | 9,2 | 19,1 | 21,2 | 23,3 |
| Максимална ел. консумация | W | 11 | 19 | 20 | 29 | 33 |
| Максимална звукова мощност (2) | dB(A) | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 |
| Худравлични данни | Худравлични данни | Худравлични данни | Худравлични данни | Худравлични данни | Худравлични данни | |
| Съдържание на вода в батерията | L | 0,47 | 0,80 | 1,13 | 1,46 | 1,80 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Хидравлични връзки | Eurokonus | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' |
| Въздушен дебит | Въздушен дебит | Въздушен дебит | Въздушен дебит | Въздушен дебит | Въздушен дебит | |
| Максимален въздушен поток | m3/h | 146 | 294 | 438 | 567 | 663 |
| Среден въздушен поток | m3/h | 90 | 210 | 318 | 410 | 479 |
| Минимален въздушен поток | m3/h | 49 | 118 | 180 | 247 | 262 |
| Максимално статично налягане | Pa | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Звукови данни | Звукови данни | Звукови данни | Звукови данни | Звукови данни | Звукови данни | |
| Звуково налягане при максимален въздушен дебит | dB(A) | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 |
| Звуково налягане при среден въздушен дебит | dB(A) | 33 | 34 | 34 | 35 | 38 |
| Звуково налягане при минимален въздушен дебит | dB(A) | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 |
| Размери и тегло | Размери и тегло | Размери и тегло | Размери и тегло | Размери и тегло | Размери и тегло | |
| Широчина | mm | 680 | 880 | 1080 | 1280 | 1480 |
| Височина | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Дебелина | mm | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Нетно тегло | kg | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 |
| Електрически данни | Електрически данни | Електрически данни | Електрически данни | Електрически данни | Електрически данни | |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Максимален ток | A | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.28 |
| Ел. консумация при минимална скорост | W | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
1 Температура на водата при входа на топлообменника 7 °C, Температура на водата при изхода на топлообменника 12 °C, температура на въздуха в помещението 27 °C b.s. и 19 °C b.u. (според EN 1397)
2 Звукова мощност измерена според EN 16583
3 Температура на водата при входа на топлообменника 45 °C, , Температура на водата при изхода на топлообменника 40 °C, температура на въздуха в помещението 20 °C b.s. и 15 °C b.u. (според EN 1397) - максимална скорост
| Марка: | Innova |